MFC-L2980DW
Impresora multifunción láser monocromo, con red cableada/WiFi y NFC, doble cara automática en todas las funciones y ADF de 50 hojasIVA incluido
sin IVA
LPI
IVA incluido
sin IVA
LPI
Detalles del producto
Velocidad de impresión y copia de 34 ppm
Doble cara en todas las funciones
Pantalla táctil de 8,8 cm
Fast Ethernet, WiFi 2,4/5Ghz y NFC
PCL6
Incluye tóner con capacidad para 3.000 páginas, tóner de 5.000 páginas disponible
Descripción del producto
Impresora multifunción 4 en 1 (impresora, copiadora, escáner y fax), velocidad de impresión de 34ppm, con red cableada/WiFi y NFC, dúplex en todas las funciones y tóner XXL disponible.
- Impresión desde ordenador o dispositivos móviles
- 256MB de memoria interna
- Alimentador automático de documentos (doble cara) de 50 hojas
- Bandeja de 250 hojas
- NFC para autenticación segura
- Disponible en Servicios Gestionados de Impresión (MPS)
Especificaciones
General
Tipo de impresora | Mono |
Funciones | Copia, Fax, Impresión, Escaneado |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Tecnología | Láser |
Clasificación de láser | Producto láser clase 1 |
Conectividad | USB, Cableada, WiFi |
Memoria | Interno (256 Mb) |
Panel de control | Pantalla táctil |
Pantalla | Sí (Pantalla color táctil de 8,8 cm) |
Impresión
Velocidad de impresión en monocromo A4 a 1 cara | 34 (hojas por minuto) |
Ciclo de trabajo | Hasta 3.500 páginas |
Velocidad de impresión monocromo A4 a doble cara | 16 (hojas por minuto) |
Tiempo de impresión de primera hoja | Mono (6,9 segundos) |
Impresión móvil | Sí |
Impresión a doble cara automática | Sí |
Resolución | Hasta 1.200 x 1.200 ppp |
Lenguajes de impresión | PCL6, PDF Version 1.7, BR-Script3 |
Modo silencioso | Sí |
Fuentes embebidas | Postscript (66 fuentes escalables), PCL, 16 códigos de barras |
Funciones de impresión | Impresión N en 1, Impresión de póster, Impresión ID, Impresión de folletos, Perfiles de impresión, Impresión de marca de agua, Impresión a doble cara manual, Impresión inversa, Impresión segura, Aviso trabajo impreso, Modo horro de tóner, Universal Print (Microsoft 365) |
Códigos de barras embebidos (PCL) | 16 fuentes de códigos de barras - Code 39, Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Controladores de impresión
Controladores de impresión | Linux (CUPS, LPD/LPRng (entorno x86/x64)), Windows (11), ChromeOS, macOS, Controladores PCL, PostScript, Visita support.brother.com para consultar la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientes |
Manejo de papel (11)
Entrada de papel | Estándar (Bandeja 1) (250 hojas), Ranura de alimentación manual (1 hoja), Alimentador automático de documentos (50 hojas) |
Salida de papel | Face Down (120 hojas), A4 |
Tamaño del soporte | Estándar (Bandeja 1) (A4, Letter, B5, A5, A5 (borde largo), A6, Executive, A4 short (270mm), 16K), Ranura de alimentación manual (Ancho: de 76,2mm a 215,9mm x Largo: de 127mm a 355,6mm, Com-10, Sobre DL, Sobre C5, Monarch), Alimentador automático de documentos (Ancho: de 105 mm a 215,9 mm x Largo: de 147,3 mm a 355,6 mm), Cristal de escaneado (Hasta A4/Letter) |
Tipos y pesos del soporte | Estándar (Bandeja 1) (60 - 163 g/m2, Normal, Papel fino, Reciclado, Papel grueso), Ranura de alimentación manual (60 - 230 g/m2, Bond, Sobre, Sobre fino, Sobre fino, Normal, Fino, Grueso, Reciclado, Etiqueta), Alimentador automático de documentos (60 - 105 g/m2, Normal, Reciclado), Doble cara automática (64 - 105 g/m2, Normal, Papel fino, Reciclado) |
Sensores de papel | Entrada, Salida |
Copia
Resolución de copa | Hasta 600 x 600 ppp |
Funciones de copiado | Copia múltiple / Apilar / Clasificar, Ratio de ampliación / reducción, Copia N en 1, Copia 2 en 1 ID |
FCOT desde modo preparado (segundos) | Mono (8.4 seconds) |
Escala de grises | 256 tonos de gris (8 bits) |
Network
Seguridad de red cableada | SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4, FTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Seguridad de red WiFi | SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4, FTP), 802.1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct sólo admite WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Configuración WiFi soportada | Sí |
Escaneado
Tipo de escáner | Dual CIS (sensor de imagen de contacto) |
Resolución | Color (600 x 600 ppp, 1.200 x 1.200 ppp), Interpolada (Hasta 19200 x 19200 ppp), ADF, Cristal de escaneado |
Profundidad del color | Entrada (Procesamiento de color de 30 bits), Salida (Procesamiento de color de 24 bits) |
Escala de grises | Salida (Procesamiento en color de 8 bits), Entrada (Procesamiento en color de 10 bits) |
Velocidad de escaneado a color A4 a 1 cara (3) | 7.5 (hojas por minuto) |
Velocidad de escaneado en monocromo A4 a 1 cara (3) | 22.5 (hojas por minuto) |
Velocidad de escaneado a color A4 a doble cara (3) | 7.5 (hojas por minuto) |
Velocidad de escaneado monocromo A4 a doble cara (3) | 22.5 (hojas por minuto) |
Funciones de escaneado
Formato soportado de los ficheros | PDF, TIFF, JPEG |
Funciones estándar | Escaneado a (Servidor de email, Carpeta de red, Microsoft Office, PDF con capacidad de búsqueda, SharePoint (On Premise), FTP, Archivo, Imagen, OCR, Correo electrónico), Brother Apps, Brother Web Connect, HTTP(S) |
Perfiles de escaneado | 25 redes preestablecidas |
Funciones de escaneado | Alineación automática |
Separación de documentos | Sí |
Controladores de escaneado
Controladores de escaneado | Windows (TWAIN, WIA, Windows 11), Macintosh (Escaneado AirPrint), Linux (SANE), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Visite support.brother.com para consultar la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientes. |
Fax
Fax | Índice telefónico, Envío y recepción de PC-Fax, Recepción sin papel, Transmisión de memoria, Internet Fax (I-Fax), Fax a servidor, Sello de fax, Modo de corrección de errores (ECM), Detección de timbre distintivo (sólo Reino Unido y Dinamarca), Portada, Marcación en cadena, Difusión, Rellamada automática, Reducción automática, Módem fax, Reenvío de faxes, Recuperación remota, ID de la estación, Escala de grises, Fax automático a doble cara |
Herramientas de administración
Herramientas de administración | Software de gestión LAN/WAN (BRAdmin Professional), Instalador desatendido, Instalador MSI, Servidor Web Embebido, Asistente de despliegue de controladores, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Software
Software suministrado | Software de Windows (Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Easy Setup, Utilidades |
Consumibles y accesorios (7)
Tóner | BK (TN2510XL BK - 3.000 páginas, TN2510 BK - 1200 páginas, TN2510XXL BK - 5.000 páginas), Tóner dotacional (Tóner BK), Tóner BK (3,000 pages) |
Unidad de tambor | 15.000 páginas (1 página/trabajo) |
Contenido de la caja
Contenido de la caja | Cable de alimentación eléctrica, Guía de configuración rápida, Garantía, Equipo, Consumibles, Tambor |
Dimensiones y peso
Peso con cartón | 15.5kg |
Dimensiones con la caja | 600mm (An) x 517mm (F) x 434mm (Al) |
Peso sin cartón | 12.4kg |
Dimensiones sin caja | 410mm (An) x 421mm (F) x 319mm (Al) |
Ciclo de trabajo
Volumen mensual recomendado | Hasta 3.500 páginas |
Entorno de funcionamiento
Consumo de energía (aprox.) | Hibernación (0,7W), Apagado (0,08W), Copia (495,0W), Copia en modo silencioso (220,0W), Impresión (485,0W), Imprimiendo en modo silencioso (220,0W), Preparado (3,3W), Reposo (3,3W) |
Nivel de potencia sonora | Modo silencio (Mono), Preparado (Inaudible), Impresión (Mono), Hibernación (Inaudible), Mono (<6.12B(A), <6,78 B(A)) |
Nivel de presión sonora (12) | Impresión (49,0 dB), Preparado (30,0 dB), Modo silencio (44,0 dB) |
Valor TEC | 0.34 kWh/semana |
Temperatura de funcionamiento | Humedad % (20 - 80%), Grados Сelsius (10°C - 32,5°C), Grados Fahrenheit (50°F - 90,5°F) |
Límite de almacenamiento | % Humedad (35 - 85%), Grados Сelsius (0°C - 40°C), Grados Fahrenheit (32°F - 104°F) |
Medio Ambiental
Certificaciones | Blue Angel, Nordic Swan |
Agenda
Agenda | Marcación rápida (200), Marcación en grupo (20) |
Conectividad
Interfaz local | Hi-Speed USB 2.0 |
Interfaz de red inalámbrica | 2,4 GHz: IEEE 802,11 b/g/n (modo infraestructura), 5GHz: IEEE 802,11a/n, IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
Interfaz red cableada | Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
Configuración WiFi soportada | Sí |
Aplicaciones WiFi | Sí |
WiFi Direct | Sí |
Conectividad móvil y web
Conectividad móvil y web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Web Connect, Brother Apps, Brother iPrint & Scan |
Funciones de seguridad
Seguridad de red cableada | SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4, FTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Seguridad de red WiFi | SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4, FTP), 802.1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct sólo admite WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Filtro de IP | Sí |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNTPClient, IPP/IPPS, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMP, Servicios Web (Impresión), Servicios Web (Escaneado), SMTP Client, POP3 Client, CIFS Client, Syslog, IMAP4 Client, LDAP, LDAPS |
IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, Servicios Web (Impresión), Servicios Web (Escaneado), SNTP Client, POP3, CIFS Client, Syslog, IMAP4, LDAP, LDAPS |
Funciones | Actualizaciones de firmware, Control de acceso a la red basado en puertos (IEEE 802.1x), Notificaciones por correo electrónico, Informes por correo electrónico, Bloqueo seguro de funciones v3, Bloqueo de configuración, Gestión segura de claves, Impresión segura, Detección automática de intrusiones, Impresión segura en la nube, Autenticación Active Directory/LDAP local, Restringir protocolos de red, Registro de impresión, Firmware firmado digitalmente, Syslog |
NFC
NFC | Sí |
Advertencias
- [3] Velocidad de escaneado basada en ISO/IEC 17991
- [7] Capacidad de cartucho basada en ISO/IEC 19752
- [11] Capacidad calculada con papel de 80g/m2
- [12] Nivel de presión sonora basada en ISO 7779