HL-L9430CDN
Impresora profesional láser color de alto rendimiento, con red, pantalla táctil, impresión a doble cara y coste por página muy económico.IVA incluido
sin IVA
IVA incluido
sin IVA
Detalles del producto
- Velocidad de impresión 40ppm
- Impresión dúplex automática (28ppm)
- Pantalla color táctil de 8,76cm
- Memoria 1GB
- Bandeja 520 hojas + Multipropósito 100 hojas
- 1 tóner de 9000 páginas* (BK) y 3 tóneres de 6500 páginas* (CMY) incluidos
Descripción del producto
Impresora profesional A4 muy rápida, con excelente calidad de impresión en color y coste por página muy económico. Diseñada para empresas con gran actividad y que deseen transmitir calidad en sus documentos impresos. Entre sus caracteristicas, destacamos:- Lector NFC integrado- Red Gigabit de serie, con módulo WiFi de 2,4/5GHz opcional- Capacidad de memoria ampliable (unidad flash USB no incluida)- Clasificador y Finalizador grapador opcionales- Totalmente compatible con soluciones de gestión de impresión y gestión de documentos de terceros, como Kofax, YSoft y otras
Disponible en Pago por uso. Más información
Disponible en Renting por 19,75€ al mes (a 5 años).
(Disponible también para periodos de 3 y 4 años)*Valor aproximado de rendimiento de tóner declarado según ISO/IEC 19798
Especificaciones
General
Tipo de impresora | Color |
Funciones | Impresión |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Tecnología | Láser |
Clasificación de láser | Producto láser clase 1 |
Conectividad | USB, Cableada, WiFi (opcional) |
Memoria | Interno (1 Gb) |
Panel de control | Pantalla táctil |
Pantalla | Sí |
Impresión
Velocidad de impresión a color A4 a 1 cara | 40 (hojas por minuto) |
Ciclo de trabajo | Hasta 12.000 páginas |
Velocidad de impresión a color A4 a doble cara | 28 (hojas por minuto) |
Tiempo de impresión de primera hoja | Menos de 10,0 segundos desde el modo preparado |
Impresión móvil | Sí |
Impresión a doble cara automática | Sí |
Fuentes embebidas | PCL (73 fuentes escalables), Postscript (66 fuentes escalables), 12 fuentes de mapas de bits |
Funciones de impresión | Impresión N en 1, Impresión de póster, Impresión ID, Impresión de folletos, Impresión a doble cara manual, Imprimir texto en negro, Perfiles de impresión, Impresión de marca de agua, Copia en duplicado, Separación del trabajo, Coincidir formato, Impresión inversa, Impresión segura, Saltar bandeja, Almacenamiento impresión, Aviso trabajo impreso, Impresión directa |
Códigos de barras embebidos (PCL) | 16 fuentes de códigos de barras - Code 39, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E |
Controladores de impresión
Controladores de impresión | Linux (CUPS, LPD/LPRng (entorno x86/x64)), macOS (10,14,x), Controladores PCL (Generic PCL XL driver), Windows (10), ChromeOS, PostScript, Visita support.brother.com para consultar la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientes |
Manejo de papel (11)
Entrada de papel | Estándar (Bandeja 1) (520 hojas), Bandeja multipropósito (100 hojas, 15 sobres) |
Salida de papel | Face Down (250 hojas), Cara Arriba (1 hoja (salida directa del papel)) |
Tamaño del soporte | Estándar (Bandeja 1) (A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (borde largo), A6, Executive, Mexico Legal, India Legal, B5), Impresión a doble cara (A4, Folio, Mexico Legal, India Legal, Letter, Legal), Bandeja multipropósito (Ancho: de 76,2mm a 215,9mm x Largo: de 127mm a 355,6mm), Bandejas inferiores (Executive, Letter, Legal, A4, A5, Folio, Mexico Legal, India Legal) |
Tipos y pesos del soporte | Doble cara automática (Normal, Reciclado, Glossy, Papel más grueso, Papel grueso, Papel fino), Estándar (Bandeja 1) (Normal, Reciclado, Papel fino, Papel grueso, Papel más grueso, 60 - 230 g/m2), Bandeja multipropósito (Normal, Reciclado, Bond, Glossy, Papel fino, Papel más grueso, Papel grueso, Sobre, 60 - 230 g/m2) |
Sensores de papel | Entrada, Salida |
Network
Seguridad de red cableada | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Seguridad de red WiFi (22) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Configuración WiFi soportada | Sí |
Herramientas de administración
Herramientas de administración | Software de gestión LAN/WAN (BRAdmin Professional), Instalador desatendido, Instalador MSI, Servidor Web Embebido, Asistente de despliegue de controladores, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Software
Software suministrado | Software de Windows (Brother iPrint&Scan), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Utilidades, Easy Setup |
Consumibles y accesorios
Tóner | Tóner dotacional (Tóner BK, Tóner CMY), Tóner CMY (6.500 páginas), BK (TN821XXL BK - 15.000 páginas, TN821XL BL - 12.000 páginas), C, M, Y (TN821XL CMY - 9.000 páginas), Tóner BK (9.000 páginas) |
Unidad de tambor | 100.000 páginas (a un promedio de 3 páginas por trabajo) |
Cinturón | Aprox. 150.000 páginas (a un promedio de 2 páginas por trabajo) |
Recipiente para tóner residual | Aprox. 100.000 páginas |
Accesorios opcionales | Clasificador (4 x 100 hojas o 2 x 400 hojas (MX4000)), Bandeja inferior (Torre de 4 bandejas x 520 hojas (TT4000), Conector para torre de bandejas (TC4100)), Bandeja - 250 hojas (LT330CL), Paper trays (Maximum combinations), Bandeja - 500 hojas (LT340CL), Maximum combinations (Nº máximo de bandejas: 3 x LT330CL o 2 x LT340CL, o 1 x LT330CL + 1 x LT340CL, o TT4000 con TC4100), Mesa pedestal |
Contenido de la caja
Contenido de la caja | Cable de alimentación eléctrica, Guía de configuración rápida, Garantía, Equipo, Consumibles |
Dimensiones y peso
Peso con cartón | 34.3kg |
Dimensiones con la caja | 557mm (An) x 628.2mm (F) x 633.5mm (Al) |
Peso sin cartón | 29kg |
Dimensiones sin caja | 442mm (An) x 541mm (F) x 403mm (Al) |
Ciclo de trabajo
Volumen mensual recomendado | Hasta 12.000 páginas |
Entorno de funcionamiento
Consumo de energía (aprox.) | Apagado (0,04W), Hibernación (1,0W), Impresión (770,0W), Preparado (85,0W), Reposo (15,6W), Imprimiendo en modo silencioso (420,0W) |
Nivel de potencia sonora | Modo silencio (<6,68 BA), Impresión (<6,88 BA), Preparado (<3,02 BA) |
Nivel de presión sonora | Impresión (56,5 dB), Preparado (17,2 dB), Modo silencio (53,0 dB) |
Valor TEC | 0.662 kWh/semana |
Temperatura de funcionamiento | Humedad % (20 - 80%), Grados Сelsius (10°C - 32°C), Grados Fahrenheit (50°F - 90°F) |
Límite de almacenamiento | Grados Сelsius (0°C - 40°C), Grados Fahrenheit (32°F - 104°F), % Humedad (10 - 90%) |
Tiempo de calentamiento desde el modo reposo (segundos) | 20 |
Agenda
Agenda | LDAP |
Conectividad
Interfaz local | USB 2.0 Host (Trasero, Frontal), Hi-Speed USB 2.0 |
Interfaz de red inalámbrica | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode) |
Interfaz red cableada | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Visualización de la dirección IP | Sí |
Configuración WiFi soportada | Sí |
WiFi Direct | Sí |
Conectividad móvil y web
Conectividad móvil y web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Funciones de seguridad
Seguridad de red cableada | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Seguridad de red WiFi (22) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Filtro de IP | Sí |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Servicios Web (Impresión), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP, LDAPS |
IPv4 | NDP, RA, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Servicios Web (Impresión), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP |
Funciones | Notificaciones por correo electrónico, Informes por correo electrónico, Bloqueo seguro de funciones v3, Bloqueo de configuración, Impresión segura |
NFC
NFC | Sí (RFIDeas pcProx Enroll, Elatec, RFIDeas AIR ID Enroll, RDR-6081AKU, RDR-6281AKU, RDR-6381AKU, RDR-6E81AKU, RDR-6H81AKU, RDR-7081AKU, RDR-7581AKU, RDR-7F81AKU, TWN3 MIFARE, TWN3 MIFARE NFC, TWN3 Multi ISO, TWN4 MIFARE NFC) |
Advertencias
- [11] Capacidad calculada con papel de 80g/m2
- [22] Requiere módulo inalámbrico opcional
Manuales y Drivers
Folletos
Más información sobre el producto
Impresión gestionada
Deja la gestión diaria de tu infraestructura de impresión en manos de profesionales, liberando recursos internos de las tareas administrativas. Los servicios gestionados de impresión te ayudan a sacar el máximo provecho de los equipos de impresión, garantizando que se configuran según las necesidades de tu empresa.Tambíén podrás automatizar la gestión de consumibles, contratar instalación o mantenimiento para una mayor tranquilidad y garantizar que tus impresoras estarán funcionando y estarán atendidas cuando sea necesario
Calidad y rendimiento
La excelente calidad de impresión en color y sus prestaciones profesionales, hacen que la HL-L9430CDN sea la opción indicada para empresas de mucha actividad. El diseño robusto y los componentes de larga duración proporcionan total tranquilidad para poder seguir imprimiendo sin interrupción. Además incluye tóneres XL (12.000 páginas* en negro y 9.000 páginas* en color) para una actividad intensa desde que sale de la caja.Soluciones habilitadas desde fábrica
La HL-L9430CDN viene con Secure Print+ e Impresión segura en la nube de serie, por lo que podrás imprimir de forma confidencial y segura. También podrás combinar tu impresora con soluciones de terceros, para adaptarla e integrarla totalmente en la infraestructura actual de tu empresa.