HL-L9310CDWMT
Impresora láser color profesional de alto rendimiento, con red, impresión a doble cara y tóner muy económicoDetalles del producto
- Velocidad de impresión 31ppm
- Impresión a doble cara automática
- USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet, WiFi y NFC
- Memoria 1GB
- Capacidad de papel de 2380 hojas
- 4 tóners de 6500 páginas incluidos
Descripción del producto
Impresora láser color profesional de gran calidad con una velocidad de hasta 31 páginas por minuto, doble cara automática de impresión, conexión a red y pantalla táctil color de 6,8 cm. Utiliza tóner muy económico y de gran duración. Ideal para altos volúmenes de impresión.
Disponible en Pago por uso. Más información
Disponible en Renting por 33,93€ al mes (a 5 años).
Más información Renting (Disponible también para periodos de 3 y 4 años)
Especificaciones
General
Tipo de impresora | Color |
Funciones | Impresión |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Tecnología | Láser |
Clasificación de láser | Producto láser clase 1 |
Conectividad | USB, Cableada, WiFi |
Memoria | Interno (1 Gb) |
Panel de control | Pantalla táctil |
Pantalla | Sí |
Impresión
Velocidad de impresión en monocromo A4 a 1 cara | 31 (hojas por minuto) |
Velocidad de impresión a color A4 a 1 cara | 31 (hojas por minuto) |
Ciclo de trabajo | Hasta 6.000 páginas |
Velocidad de impresión monocromo A4 a doble cara | 14 (hojas por minuto) |
Velocidad de impresión a color A4 a doble cara | 14 (hojas por minuto) |
Tiempo de impresión de primera hoja | Color (Menos de 15 segundos desde el modo preparado), Mono (Menos de 15 segundos desde el modo preparado) |
Impresión móvil | Sí |
Impresión a doble cara automática | Sí |
Lenguajes de impresión | GDI, PCL6, PCL, Brother ESC-P, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0, BR-Script3 |
Modo silencioso | Sí |
Fuentes embebidas | PCL (66 fuentes escalables), Postscript (66 fuentes escalables), 12 fuentes de mapas de bits, 16 códigos de barras |
Funciones de impresión | Impresión N en 1, Impresión de póster, Impresión ID, Impresión de folletos, Perfiles de impresión, Impresión de marca de agua, Impresión a doble cara manual |
Códigos de barras embebidos (PCL) | Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code39, Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Controladores de impresión
Controladores de impresión | ChromeOS (soporta la impresión nativa de ChromeOS), Linux (CUPS, LPD/LPRng (entorno x86/x64)), macOS (10,14,x), Controladores PCL (Generic PCL XL driver), Windows (10, 8,1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), PostScript, Visita support.brother.com para consultar la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientes |
Manejo de papel
Entrada de papel | Estándar (Bandeja 1) (250 hojas), Bandeja multipropósito (100 hojas, 10 sobres) |
Salida de papel | Face Down (150 hojas), Cara Arriba (1 hoja (salida directa del papel)) |
Tamaño del soporte | Estándar (Bandeja 1) (A4, Letter, A5, A5 (borde largo), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal), Impresión a doble cara (A4), Bandeja multipropósito (Ancho: de 76,2mm a 215,9mm x Largo: de 127mm a 355,6mm) |
Tipos y pesos del soporte | Estándar (Bandeja 1) (Normal, Reciclado, A color y con membrete, 60 - 105 g/m2), Bandeja multipropósito (Normal, Reciclado, Bond, A color y con membrete, Glossy, 60 - 163 g/m2), Doble cara automática (Normal, Reciclado, 60 - 105 g/m2, A color y con membrete, Glossy) |
Sensores de papel | Entrada |
Network
Seguridad de red cableada | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Seguridad de red WiFi | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Configuración WiFi soportada | Sí |
Herramientas de administración
Herramientas de administración | Software de gestión LAN/WAN (BRAdmin Professional), Instalador desatendido, Instalador MSI, Servidor Web Embebido, Mass Deployment Tool |
Software
Software suministrado | Software de Windows (Brother iPrint&Scan), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Utilidades |
Consumibles y accesorios (8)
Tóner | Tóner dotacional (Tóner BK, Tóner CMY), Tóner CMY (6.500 páginas), Tóner BK (6.500 páginas) |
Unidad de tambor | 50.000 páginas (3 páginas/trabajo) |
Cinturón | Aprox. 130.000 páginas (a 3 páginas por trabajo) |
Recipiente para tóner residual | 50.000 páginas |
Accesorios opcionales | Soporte tarjetas (CH1000), Soporte del filtro (FH2000) |
Contenido de la caja
Contenido de la caja | Cable de alimentación eléctrica, Guía de configuración rápida, Guía de seguridad del producto, Garantía, Equipo, Consumibles |
Ciclo de trabajo
Volumen mensual recomendado | Hasta 6.000 páginas |
Entorno de funcionamiento
Consumo de energía (aprox.) | Apagado (0,03W), Impresión (580,0W), Preparado (70,0W), Reposo (10,0W), Hibernación (1,5W) |
Nivel de potencia sonora | Impresión (<6,56 B(A)), Modo silencio (<6,0 B(A)), Preparado (Inaudible) |
Nivel de presión sonora | Impresión (49,0 dB), Modo silencio (44,0 dB), Preparado (Inaudible) |
Valor TEC | 1.8 kWh/semana |
Temperatura de funcionamiento | Humedad % (20 - 80%), Grados Сelsius (10°C - 32°C), Grados Fahrenheit (50°F - 90°F) |
Límite de almacenamiento | Grados Сelsius (0°C - 40°C), Grados Fahrenheit (32°F - 104°F), % Humedad (10 - 90%) |
Tiempo de calentamiento desde el modo reposo (segundos) | 29 |
Soluciones
Soluciones compatibles | Brother Solutions Interface (BSI) |
Conectividad
Interfaz local | USB 2.0 Host (Trasero, Frontal), Hi-Speed USB 2.0 |
Interfaz de red inalámbrica | 2,4 GHz: IEEE 802,11 b/g/n (modo infraestructura) |
Interfaz red cableada | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Configuración WiFi soportada | Sí |
WiFi Direct | Sí |
Conectividad móvil y web
Conectividad móvil y web | Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Mopria®, Android Print Service Plugin |
Funciones de seguridad
Seguridad de red cableada | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Seguridad de red WiFi | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Filtro de IP | Sí |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Servicios Web (Impresión), SNTPClient, LDAP, CIFS Client, mDNS, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TELNET Server |
IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Servicios Web (Impresión) |
Funciones | Actualizaciones de firmware, Notificaciones por correo electrónico, Informes por correo electrónico, Bloqueo seguro de funciones v3, Bloqueo de configuración, Gestión segura de claves, Impresión segura, Impresión segura en la nube, Autenticación Active Directory/LDAP local, Registro de impresión |
NFC
NFC | Sí |
Advertencias
- [8] Capacidad de cartucho basada en ISO/IEC 19798