DCP-1610W
Impresora multifunción láser monocromo compacta con conexión WiFiIVA incluido
sin IVA
LPI
IVA incluido
sin IVA
LPI
Detalles del producto
- Velocidad de impresión hasta 20ppm
- WiFi y conexión con dispositivos móviles
- Bandeja de papel de 150 hojas
- Pantalla de 2 líneas
- Incluye tóner con capacidad para 700 páginas
- 7,2 kg / Dimensiones: 385x340x255 mm
Descripción del producto
Impresora, copiadora y escáner. Tamaño reducido y conexión con dispositivos móviles.
Especificaciones
General
Tipo de impresora | Mono |
Funciones | Copia, Impresión, Escaneado |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Tecnología | Láser |
Clasificación de láser | Producto láser clase 1 |
Memoria | Interno (32 Mb) |
Panel de control | Teclado |
Pantalla | Sí |
Procesador | 200 mhz |
Impresión
Velocidad de impresión en monocromo A4 a 1 cara | 20 (hojas por minuto) |
Ciclo de trabajo | Hasta 1.800 páginas |
Tiempo de impresión de primera hoja | Menos de 10,0 segundos desde el modo preparado |
Impresión móvil | Sí |
Funciones de impresión | Impresión N en 1, Impresión de póster, Impresión a doble cara manual, Impresión de marca de agua |
Controladores de impresión
Controladores de impresión | Linux (CUPS, LPD/LPRng (entorno x86/x64)), macOS (10,7,x, 10,8,x, 10,9,x), Windows (7, 8, Vista, XP), Server (2008, 2012, 2012 R2), Visita support.brother.com para consultar la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientes |
Manejo de papel
Entrada de papel | Estándar (Bandeja 1) (150 hojas) |
Salida de papel | Face Down (50 hojas) |
Tamaño del soporte | Estándar (Bandeja 1) (A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (borde largo), Executive, B5) |
Tipos y pesos del soporte | Estándar (Bandeja 1) (60 - 163 g/m2) |
Copia
Funciones de copiado | Copia múltiple / Apilar / Clasificar, Ratio de ampliación / reducción, Copia N en 1, Copia 2 en 1 ID |
FCOT desde modo preparado (segundos) | Mono (16,0 segundos) |
Escala de grises | 256 tonos de gris (8 bits) |
Velocidad de copia en monocromo A4 a 1 cara | 20 (páginas por minuto) |
Network
Seguridad de red WiFi | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) |
Configuración WiFi soportada | Sí |
Escaneado
Tipo de escáner | CIS (sensor de imagen de contacto) |
Resolución | Interpolada (Hasta 19200 x 19200 ppp), Cristal de escaneado (Mono) |
Profundidad del color | Salida (Procesamiento de color de 8 bits (salida)), Entrada, Procesamiento de color de 16 bits (entrada) |
Velocidad de escaneado a color A4 a 1 cara (3) | 7.42 (hojas por minuto) |
Velocidad de escaneado en monocromo A4 a 1 cara (3) | 4.23 (hojas por minuto) |
Funciones de escaneado
Funciones estándar | Escaneado a (Archivo, Imagen, Correo electrónico) |
Funciones de escaneado | Escaneado de DNI, Escaneado 1 a 2, Eliminación del color de base |
Controladores de escaneado
Controladores de escaneado | Linux (SANE), Windows (Windows 8, Windows 8.1, TWAIN, WIA, Windows 7, Windows Vista, Windows XP), Macintosh (TWAIN, ICA), Visite support.brother.com para consultar la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientes. |
Herramientas de administración
Herramientas de administración | Software de gestión LAN/WAN (BRAdmin Light), Instalador desatendido, Instalador MSI, Servidor Web Embebido, Asistente de despliegue de controladores, PrintSmart Cost Control |
Consumibles y accesorios (7)
Tóner | Tóner dotacional (Tóner BK), Tóner BK (700 páginas), BK (TN1050 - 1.000 páginas) |
Unidad de tambor | 10.000 páginas (1 página/trabajo) |
Contenido de la caja
Contenido de la caja | Cable de alimentación eléctrica, Guía de configuración rápida, Guía de seguridad del producto, Garantía, CD de software, Consumibles, Guía de usuario |
Dimensiones y peso
Peso con cartón | 9kg |
Dimensiones con la caja | 481mm (An) x 436mm (F) x 406mm (Al) |
Peso sin cartón | 7.2kg |
Dimensiones sin caja | 385mm (An) x 340mm (F) x 255mm (Al) |
Ciclo de trabajo
Volumen mensual recomendado | Hasta 1.800 páginas |
Entorno de funcionamiento
Consumo de energía (aprox.) | Hibernación (0,9W), Impresión (390,0W), Preparado (50,0W) |
Nivel de potencia sonora | Impresión (<6,6 B(A)), Preparado (<4,7 B(A)), Hibernación (Inaudible) |
Nivel de presión sonora | Impresión (52,0 dB), Preparado (32,0 dB) |
Valor TEC | 0.7 kWh/semana |
Tiempo de calentamiento desde el modo reposo (segundos) | 18 |
Conectividad
Interfaz local | Hi-Speed USB 2.0 |
Interfaz de red inalámbrica | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n |
Configuración WiFi soportada | Sí |
Aplicaciones WiFi | Sí |
WiFi Direct | No |
Conectividad móvil y web
Conectividad móvil y web | Brother iPrint & Scan, Brother Print Service Plugin |
Funciones de seguridad
Seguridad de red WiFi | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) |
Filtro de IP | Sí |
IPv4 | RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Servicios Web (Escaneado), mDNS, HTTP Server, IPP, SMTP Client, TFTP client |
IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, Servicios Web (Impresión), Servicios Web (Escaneado), HTTP Server, IPP, SMTP Client, FTP Server |
Advertencias
- [3] Velocidad de escaneado basada en ISO/IEC 17991
- [7] Capacidad de cartucho basada en ISO/IEC 19752