MFC-J5740DW Impresora multifunción tinta con impresión hasta A3, doble cara, escáner y fax
Impresora multifunción de tinta profesional A4/A3 WiFi, impresión hasta A3, doble bandeja y doble cara hasta A4 en todas las funciones.IVA incluido
sin IVA
LPI
LPI
Suscripción de tinta y tóner EcoPro
Suscríbete a EcoPro y recibe automáticamente la tinta y el tóner en tu domicilio, antes de que se te acaben. Disfruta de una experiencia sin estrés con EcoPro, con precios a partir de tan solo 1,99 € al mes por 50 páginas.
Detalles del producto
Velocidad impresión 28ppm mono/color (ISO 24734)
Impresión 1ª página inferior a 5 segundos (ISO 17629)
Impresión A4 y A3; copia, escaneado y fax A4. Doble cara automática A4 en todas las funciones
- Conectividad por cable e inalámbrica | Compatible con dispositivos móviles – descargar aplicación: Brother Mobile Connect
Pantalla táctil de 8,8cm
Bandeja estándar de 250 hojas y bandeja inferior de 250 hojas| Bandeja multipropósito de 100 hojas | ADF de 50 hojas
Descripción del producto
Impresora multifunción profesional A4 con impresión hasta A3, pantalla color táctil de 8,8cm y capacidad para 600 hojas de papel. Doble cara automática en todas las funciones hasta A4.
Con una velocidad de impresión de 28ppm en monocromo y color (ISO 24734), y un tiempo de impresión de primera página de tan sólo 5 segundos (ISO 17629), conseguirás documentos de gran calidad y sin complicaciones. Conexión por Ethernet o WiFi.
Pensada para satisfacer las necesidades de pequeñas oficinas o grupos de trabajo de empresas de mayor dimensión.
Especificaciones
General
| Tipo de impresora | Color |
| Funciones | Copia, Fax, Impresión, Escaneado |
| Tecnología | Inyección de tinta |
| Tamaño máximo del papel | A3 |
| Conectividad | USB, Cableada, WiFi |
| Memoria | Interno (256 Mb) |
| Panel de control | Pantalla táctil |
| Pantalla | Sí |
Impresión (1)
| Velocidad de impresión en monocromo A4 a 1 cara | 28 (páginas por minuto) |
| Velocidad de impresión a color A4 a 1 cara | 28 (páginas por minuto) |
| Velocidad de impresión monocromo A4 a doble cara | 21 (páginas por minuto) |
| Velocidad de impresión a color A4 a doble cara | 21 (páginas por minuto) |
| Tiempo de impresión de primera hoja (2) | Mono (4,4 segundos), Color (4,6 segundos) |
| Impresión a doble cara automática | Sí |
| Modo silencioso | Sí |
| Ciclo de trabajo | Hasta 2.500 páginas |
| Funciones de impresión | Impresión N en 1, Impresión de póster, Impresión ID, Impresión de folletos, Perfiles de impresión, Impresión de marca de agua |
Controladores de impresión
| Controladores de impresión | ChromeOS (soporta la impresión nativa de ChromeOS), Linux (CUPS, LPD/LPRng (entorno x86/x64)), macOS (10,14,x, 10,15,x, Recomendamos utilizar AirPrint a partir de 11,0,x), Controladores PCL (Generic PCL XL driver), PostScript (Controlador para Windows que permite imprimir en cualquier impresora láser Brother conectada en red o localmente que admita PostScript), Windows (10, 8), Server (2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019), Visita support.brother.com para consultar la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientes |
Manejo de papel (11)
| Entrada de papel | Estándar (Bandeja 1) (250 hojas), Alimentador automático de documentos (50 hojas), Bandeja multipropósito (100 hojas), Bandejas inferiores (250 hojas) |
| Salida de papel | A4 (100 hojas), A3 (50 hojas) |
| Tamaño del soporte | Estándar (bandeja 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Foto (10 x 15cm), Tarjeta índice (13 x 20cm), Foto-2L (13 x 18cm), Sobre C5, Sobre DL, Com-10, Monarch, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal, LGR, Foto-L (9 x 13cm), A3), Cristal de escaneado (Largo: hasta 297,0 mm, Ancho: hasta 215,9 mm), Doble cara automático (A17, LTR), Bandeja multipropósito (A4, LTR, LGR, LGL, A3, A5, A6, Folio, Tarjeta índice (13 x 20cm), Foto (10 x 15cm), Foto-2L (13 x 18cm), Foto-L (9 x 13cm), Monarch, Sobre DL, Sobre C5, Mexico Legal, India Legal, EXE), Alimentador automático de documentos (Largo: de 148 a 355,6 mm, Ancho: de 105 a 215,9 mm), Bandejas inferiores (A4, LGL, LTR, Folio, Mexico Legal, India Legal, A3, LGR) |
| Tipos y pesos del soporte | Doble cara automática (Normal, Reciclado, 64 - 120 g/m2), Estándar (Bandeja 1) (Glossy, Tinta, 64 - 220 g/m2, Normal, Reciclado), Bandeja multipropósito (Normal, Reciclado, Glossy, Tinta, 64 - 220 g/m2 (hasta 260 g/m2 con papel glossy Brother BP71)), Alimentador automático de documentos (Normal, Reciclado, 64 - 120 g/m2), Bandejas inferiores (Normal, Reciclado, 64 - 120 g/m2) |
| Impresión de sobres | Sí |
Copia
| Velocidad de copia a color A4 a 1 cara | 16 (Imágenes por minuto) |
| Velocidad de copia en monocromo A4 a 1 cara | 25 (Imágenes por minuto) |
| Velocidad de copia a color A4 a doble cara | 13 (Imágenes por minuto) |
| Velocidad de copia monocromo A4 a doble cara | 18 (Imágenes por minuto) |
| Resolución de copa | Hasta 600 x 600 ppp |
| FCOT desde modo preparado (segundos) | Color (6,0 segundos), Mono (5,0 segundos) |
| Escala de grises | 256 tonos de gris (8 bits) |
| Funciones de copiado | Copia múltiple / Apilar / Clasificar, Ratio de ampliación / reducción, Copia N en 1, Copia 2 en 1 ID, Ampliar copia de texto |
Escaneado
| Tipo de escáner | Dual CIS (sensor de imagen de contacto) |
| Escaneado a color y monocromo | Sí |
| Resolución | Interpolada (Hasta 19200 x 19200 ppp), Mono (600 x 600 ppp), Cristal de escaneado (Mono, Color), ADF (Mono, Color), Color (600 x 600 ppp) |
| Profundidad del color | Salida (Procesamiento de color de 24 bits), Entrada, Procesamiento del color de 48 bits |
| Velocidad de escaneado a color A4 a 1 cara (3) | 25 (hojas por minuto) |
| Velocidad de escaneado en monocromo A4 a 1 cara (3) | 25 (hojas por minuto) |
| Velocidad de escaneado a color A4 a doble cara (3) | 30 (hojas por minuto) |
| Velocidad de escaneado monocromo A4 a doble cara (3) | 30 (hojas por minuto) |
Network
| WiFiDirect | Sí |
| WiredNetworkSecurity | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTPS, POP3, IMAP4), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
| WirelessNetwork | 2,4 GHz: IEEE 802,11 b/g/n (modo infraestructura), IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11 a/n (modo infraestructura) |
| WirelessSetupSupport | Sí |
Funciones de escaneado
| Funciones estándar | Escaneado a (Servidor de email, Red, PDF con capacidad de búsqueda, SharePoint (On Premise), FTP, Archivo, Imagen, OCR, Correo electrónico) |
| Perfiles de escaneado | 5 redes preestablecidas |
| Funciones de escaneado | Alineación automática, Eliminación del color de base |
Controladores de escaneado
| Controladores de escaneado | Linux (SANE), Windows (Windows 10, Windows 8.1, TWAIN, WIA, Windows 7, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 y 2008R2), Visite support.brother.com para consultar la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientes. |
Enviando Fax
| Fax | Fax automático a doble cara, Envío y recepción de PC-Fax, Recepción sin papel, Modo de corrección de errores (ECM), Detección de timbre distintivo (sólo Reino Unido y Dinamarca), Difusión, Reducción automática, Escala de grises, Transmisión de memoria |
Herramientas de administración
| Herramientas de administración | Software de gestión LAN/WAN (BRAdmin Professional), Instalador desatendido, Instalador MSI, Servidor Web Embebido, Asistente de despliegue de controladores |
Software
| Software suministrado | Software de Windows (Brother iPrint&Scan), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop) |
Consumibles y accesorios (9)
| Cartuchos | BK (LC422BK - 550 páginas, LC422XLBK - 3000 páginas), C, M, Y (LC422CMY - 550 páginas, LC422XLCMY - 1500 páginas), C, M, Y, K (LC422VAL- 4 x 550 páginas, LC422XLVAL- 3000 páginas BK, 1500 páginas CMY) |
Contenido de la caja
| Contenido de la caja | Cable de alimentación eléctrica, Guía de configuración rápida, Guía de seguridad del producto, Garantía, Equipo, Consumibles, Guía de usuario |
Dimensiones y peso
| Dimensiones con la caja | 636mm (An) x 468mm (F) x 489mm (Al) |
| Peso con caja | 22.8kg |
| Dimensiones sin caja | 530mm (An) x 398mm (F) x 375mm (Al) |
| Peso sin caja | 20.5kg |
Ciclo de trabajo
| Volumen mensual recomendado | Hasta 2.500 páginas |
Entorno de funcionamiento
| Consumo de energía (aprox.) | Reposo (0,9W), Apagado (0,03W), Preparado (5,5W), Copia (36,0W) |
| Nivel de potencia sonora | Impresión (Mono, Color), Mono (<6,78 B(A)), Color (<6,82 B(A)) |
| Nivel de presión sonora | Impresión (51,5 dB) |
| Valor TEC | 0.17 kWh/semana |
| Modo ahorro de tinta | Sí |
Medio Ambiental
| Certificaciones | Blue Angel, Nordic Swan, GS Mark |
Garantía
| Garantía | 3 años de garantía: para acceder al tercer año de garantía comercial es necesario que registres tu equipo en nuestra página web, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en la factura. |
Conectividad
| Interfaz local | USB 2.0 Host (Frontal), Hi-Speed USB 2.0 |
| Interfaz de red inalámbrica | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode) |
| Configuración WiFi soportada | Sí |
| Aplicaciones WiFi | Sí |
| WiFi Direct | Sí |
| Interfaz red cableada | Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation |
| Red WiFi | 2,4 GHz: IEEE 802,11 b/g/n (modo infraestructura), IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11 a/n (modo infraestructura) |
Conectividad móvil
| Conectividad móvil y web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Funciones de seguridad
| Seguridad de red cableada | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTPS, POP3, IMAP4), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
| Seguridad de red WiFi | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, FTPS, IMAP4), 802.1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct sólo admite WPA2-PSK (AES) |
| Filtro de IP | Sí |
| IPv4 | ARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Servicios Web (Impresión), Servicios Web (Escaneado), mDNS, HTTP Server, IPP, SMTP Client, CIFS Client, LDAP, FTP Client, IMAP4 Client, POP3 Client |
| IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Servicios Web (Impresión), Servicios Web (Escaneado), HTTP Server, IPP, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client, IMAP4, POP3 |
NFC
| NFC | No |
Advertencias
- [1] Velocidad de impresión según ISO/IEC 24734
- [2] Velocidad de impresión de primera página (FPOT) basada en ISO/IEC 17629
- [3] Velocidad de escaneado basada en ISO/IEC 17991
- [9] Capacidad de cartucho basada en ISO/IEC 24711
- [11] Capacidad calculada con papel de 80g/m2